martes, diciembre 06, 2011

Apartamentos Madrid : Los 100 paises que mas buscan apartamentos en alquiler en Madrid


Inmobiliaria Barreras, agencia inmobiliaria especializada en alquiler de apartamentos en Madrid , Galicia y Tenerife desvela cuales son los 100 paises cuyos ciudadanos buscan apartamentos en Madrid en alquiler.

Los datos de la demanda de casas en alquiler en Madrid de los diferentes paises estan tomados de las estadisticas del portal inmobiliario proporcionadas por Google y corresponden al mes de Noviembre de 2011.

El total de visitas a Inmobiliaria Barreras en busca de pisos en alquiler en Madrid asciende a 395.318 visitas de 173 países/territorios .

Podria decirse que agencia inmobiliaria Barreras recibe peticiones de apartamentos en Madrid de todo el mundo, si bien como es logico, es España y los españoles los que mas utilizan nuestro buscador de apartamentos por razones obvias.

Los 100 paises que mas demandan viviendas de alquiler en Madrid estan ordenados por el numero de visitas , y son :

PAIS VISITAS A BUSCADOR APARTAMENTOS Y PISOS MADRID
1. Spain 318.171 11,02 00:03:10 73,82% 41,22%
2. Venezuela 9.286 14,68 00:04:23 82,64% 47,29%
3. Mexico 8.325 18,67 00:05:09 72,38% 36,22%
4. United States 6.131 20,58 00:05:09 76,22% 32,13%
5. Argentina 5.845 14,34 00:03:57 80,46% 39,90%
6. France 4.693 16,77 00:04:04 73,22% 32,64%
7. Colombia 4.429 11,04 00:02:51 73,63% 58,75%
8. United Kingdom 4.049 14,37 00:03:47 72,61% 36,08%
9. Italy 2.931 13,01 00:03:22 62,61% 44,08%
10. Germany 2.386 15,84 00:03:58 69,28% 35,58%
11. Peru 1.924 9,00 00:02:41 87,32% 59,67%
12. Portugal 1.827 20,50 00:05:00 73,13% 27,59%
13. Brazil 1.718 19,98 00:06:28 75,09% 29,51%
14. Ecuador 1.620 8,75 00:03:08 83,21% 59,81%
15. Switzerland 1.594 21,18 00:05:25 66,00% 30,68%
16. Chile 1.578 11,17 00:03:09 88,59% 49,75%
17. Netherlands 1.354 12,40 00:02:59 46,45% 57,98%
18. Dominican Republic 1.102 14,08 00:04:12 77,04% 45,92%
19. Uruguay 1.058 8,30 00:02:48 85,82% 52,27%
20. (not set) 1.034 9,43 00:02:59 77,76% 47,78%
21. Belgium 988 16,44 00:04:03 70,14% 32,39%
22. Romania 950 16,29 00:03:58 75,37% 34,63%
23. Puerto Rico 784 16,79 00:04:34 71,30% 37,12%
24. Russia 775 13,28 00:03:56 67,61% 36,26%
25. Guatemala 571 12,68 00:04:07 73,20% 48,51%
26. Canada 557 16,66 00:05:07 76,66% 34,83%
27. Poland 521 15,65 00:03:45 67,18% 32,82%
28. Sweden 521 14,00 00:03:55 72,94% 33,01%
29. Costa Rica 510 11,41 00:02:35 85,29% 53,92%
30. Morocco 494 15,71 00:04:21 70,85% 40,28%
31. Panama 486 10,59 00:02:51 72,63% 55,56%
32. Bolivia 367 6,23 00:02:41 87,74% 63,22%
33. Ireland 354 12,07 00:02:34 69,21% 44,92%
34. El Salvador 334 16,41 00:04:51 76,05% 44,61%
35. Australia 332 15,95 00:05:38 83,43% 38,25%
36. Honduras 315 9,70 00:03:01 82,54% 50,48%
37. Paraguay 283 6,18 00:02:21 92,23% 60,07%
38. Bulgaria 260 17,99 00:04:41 72,31% 29,62%
39. China 230 9,47 00:03:49 83,04% 57,83%
40. Hungary 220 18,97 00:04:20 78,64% 30,45%
41. Finland 218 26,09 00:05:45 65,60% 29,36%
42. Denmark 215 18,38 00:03:27 80,93% 26,05%
43. Norway 194 15,27 00:03:44 69,59% 42,78%
44. Ukraine 180 11,22 00:03:10 76,11% 42,78%
45. Greece 176 15,98 00:05:29 69,32% 31,25%
46. Austria 173 15,61 00:03:23 63,58% 36,99%
47. Czech Republic 167 12,40 00:04:30 55,69% 34,73%
48. Andorra 164 10,45 00:02:42 73,17% 48,78%
49. Israel 157 12,06 00:03:32 77,07% 38,22%
50. Nicaragua 146 12,31 00:02:32 91,10% 54,79%
51. India 144 4,14 00:02:26 85,42% 49,31%
52. Algeria 117 8,00 00:03:14 81,20% 35,04%
53. Luxembourg 115 17,17 00:03:38 73,91% 41,74%
54. Cuba 94 7,26 00:09:37 79,79% 30,85%
55. Turkey 93 25,88 00:06:45 81,72% 30,11%
56. Senegal 90 17,56 00:04:47 73,33% 43,33%
57. Saudi Arabia 87 15,69 00:06:04 68,97% 34,48%
58. Japan 81 10,83 00:03:01 83,95% 35,80%
59. Slovakia 76 25,03 00:05:29 77,63% 36,84%
60. Serbia 71 16,34 00:04:14 81,69% 35,21%
61. United Arab Emirates 68 23,99 00:07:09 82,35% 20,59%
62. Lithuania 66 6,80 00:02:40 69,70% 46,97%
63. Nigeria 58 5,62 00:05:39 75,86% 37,93%
64. Egypt 49 14,14 00:05:34 75,51% 38,78%
65. Qatar 45 25,78 00:05:45 84,44% 17,78%
66. Angola 44 14,32 00:06:38 63,64% 29,55%
67. Latvia 43 25,30 00:06:12 69,77% 37,21%
68. Singapore 42 10,86 00:04:38 80,95% 33,33%
69. Tunisia 41 9,63 00:02:30 87,80% 36,59%
70. Lebanon 41 19,17 00:07:12 53,66% 21,95%
71. South Africa 40 5,80 00:01:38 80,00% 52,50%
72. Malta 38 14,71 00:03:48 84,21% 26,32%
73. Philippines 37 25,65 00:08:03 64,86% 37,84%
74. Slovenia 37 22,57 00:04:08 86,49% 24,32%
75. Thailand 34 13,53 00:06:39 76,47% 23,53%
76. Hong Kong 33 21,79 00:07:34 78,79% 24,24%
77. Azerbaijan 33 11,33 00:02:45 84,85% 21,21%
78. Georgia 33 10,12 00:01:31 66,67% 48,48%
79. Croatia 30 15,13 00:04:07 86,67% 30,00%
80. Indonesia 29 6,52 00:01:39 68,97% 58,62%
81. Moldova 29 13,52 00:03:55 65,52% 27,59%
82. Iran
83. Iceland 28 7,86 00:02:47 64,29% 42,86%
84. South Korea 27 15,11 00:05:40 81,48% 25,93%
85. Estonia 26 4,31 00:01:13 80,77% 38,46%
86. Armenia 26 32,81 00:08:42 69,23% 34,62%
87. Mozambique 25 22,92 00:05:31 88,00% 44,00%
88. Côte d’Ivoire 24 6,04 00:03:12 95,83% 29,17%
89. Jamaica 24 25,88 00:07:12 25,00% 20,83%
90. Vietnam 22 6,45 00:04:12 68,18% 36,36%
91. Bosnia and Herzegovina 21 14,10 00:02:16 47,62% 38,10%
92. Cyprus 20 12,95 00:03:53 85,00% 20,00%
93. Malaysia 20 24,05 00:21:11 75,00% 35,00%
94. Réunion 19 13,53 00:02:59 47,37% 26,32%
95. Belarus 19 7,74 00:03:12 89,47% 36,84%
96. Albania 19 20,32 00:04:22 57,89% 31,58%
97. New Zealand 17 9,18 00:06:15 76,47% 29,41%
98. Netherlands Antilles 17 12,24 00:03:38 76,47% 17,65%
99. Kuwait 17 18,00 00:04:30 52,94% 17,65%
100. Namibia 16 15,06 00:08:07 62,50% 31,25%

1 comentario:

  1. Me resulta raro que se busque tanto en Venezuela de apartamentos en Madrid eso quiere decir que hay mucha gente emigrando o en vistas de hacerlo como los mexicanos buscando hoteles en ixtapa

    ResponderEliminar